Για άλλη μία χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που συντάσσει από το 2002 η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF). Η χώρα μας μπορεί να ανέβηκε από την 107η θέση στη 88η, αλλά η κατάσταση μόνο για πανηγυρισμούς δεν είναι. Η βαθμολογία φέτος είναι 57,15 βαθμοί (έναντι 55,2 πέρυσι).
Ο παγκόσμιος χάρτης χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες-χρώματα από τους RSF, ανάλογα με τη βαθμολογία της κάθε χώρας, η οποία προσδιορίζεται από αρκετούς υποδείκτες. Με πράσινο χρωματίζονται οι χώρες με την καλύτερη βαθμολογία (85-100 βαθμοί), με κίτρινο αυτές που βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο (70-84,9 βαθμοί), με ανοικτό πορτοκαλί εκείνες όπου η ελευθερία του Τύπου είναι προβληματική, κατηγορία στην οποία ανήκει και η Ελλάδα (55-69,9 βαθμοί), με σκούρο πορτοκαλί εκεί όπου εντοπίζονται δυσκολίες (40-54,9 βαθμοί) και τέλος με κόκκινο οι χώρες και οι περιοχές όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά εμπόδια και περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου (σκορ 39,9 και κάτω).
Σύμφωνα με τον χάρτη των RSF, στην ευρύτερη ζώνη της ΕΕ και των Βαλκανίων μόνο τα κατεχόμενα της Κύπρου, η Σερβία και η Αλβανία βρίσκονται χαμηλότερα από την Ελλάδα στην κατάταξη.
«Η άνοδος της Ελλάδας [στην κατάταξη] εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου σε άλλες χώρες, δεδομένης της οριακής βελτίωσης στη βαθμολογία», λέει στο Inside Story ο Πάβολ Σζάλαϊ.
Η βελτίωση αυτή «αντικατοπτρίζει την απουσία πολύ σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου το 2023, όπως ήταν η δολοφονία ενός δημοσιογράφου το 2021 [Γιώργος Καραϊβάζ] ή το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών το 2022».
Οι επιδόσεις της Ελλάδας
Η βαθμολογία κάθε χώρας στον Δείκτη των RSF λαμβάνει υπόψιν τις επιδόσεις σε πέντε επιμέρους πεδία, τα οποία σχετίζονται άρρηκτα με την ελευθερία του Τύπου: την κατάσταση του μιντιακού τοπίου, το πολιτικό περιβάλλον, το νομικό πλαίσιο, την οικονομική κατάσταση, το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.
Η ελευθερία του Τύπου έχει υποστεί συστημική κρίση από το 2021. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δημοσιογράφων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί, όπως συμβαίνει με τη δολοφονία του βετεράνου ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ το 2021. Διαδικασίες SLAPP είναι κοινά και ένας δημοσιογράφος καταδικάστηκε αυθαίρετα για διάδοση ψευδών ειδήσεων το 2023.
«Η ελευθερία του Τύπου βρίσκεται σε συστημική κρίση από το 2021. Το σκάνδαλο της παρακολούθησης δημοσιογράφου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, ούτε έχει εξιχνιαστεί η δολοφονία του βετεράνου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ το 2021. Οι διαδικασίες SLAPP είναι συνηθισμένες, ενώ το 2023 ένας δημοσιογράφος (σ.σ.: ο Καναδός Ρομέν Σοβέ) καταδικάστηκε αυθαίρετα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων».
Τοπίο των ΜΜΕ
«Η εμπιστοσύνη του κοινού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη επί πολλά χρόνια. Λίγοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, όπως η Alter Ego Media, συνυπάρχουν με εκατοντάδες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, γεγονός που συμβάλλει στον μεγάλο κατακερματισμό του μιντιακού τοπίου», τονίζουν οι RSF. «Ομοίως, λίγοι επιχειρηματίες κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης, ενώ συμμετέχουν σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους με υψηλή ρύθμιση. Μερικοί από αυτούς έχουν στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. Ως αποτέλεσμα, ο Τύπος είναι πολύ πολωμένος».
Πολιτικό περιβάλλον
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει υπό την επίβλεψή του τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη συντακτική τους ανεξαρτησία. Η ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεόραση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που κατηγορείται ότι είναι αργό και αναποτελεσματικό, δεν έχει αναμορφωθεί σημαντικά ούτε από την τρέχουσα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), την οποία εποπτεύει ο πρωθυπουργός, ενεπλάκη στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους έγιναν στόχοι του spyware Predator».
Νομικό πλαίσιο
«Παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, η ελευθερία του Τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, με σκοπό να παρέχουν καλύτερη προστασία στους πολίτες από την αυθαίρετη παρακολούθηση σε απάντηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών Predatorgate, δεν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένα νέο νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε στη δημιουργία μιας αμφιλεγόμενης επιτροπής δεοντολογίας. Χωρίς αποδείξεις, ένας δημοσιογράφος καταδικάστηκε βάσει του ποινικού κώδικα για διάδοση ψευδών πληροφοριών, ενώ μια τροπολογία που ψηφίστηκε το 2023 αυξάνει τον κίνδυνο φυλάκισης δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση».
Οικονομικό περιβάλλον
«Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του αναγνωστικού κοινού και της διαφημιστικής δαπάνης, απειλεί την μακροπρόθεσμη επιβίωση πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μένει να φανεί ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της νέας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας και της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης».
Κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο
«Οι εγκαταστάσεις ορισμένων ΜΜΕ δέχονται τακτικές επιθέσεις από ακροαριστερούς και ακροδεξιούς, που τα βλέπουν ως ιδεολογικούς εχθρούς. Επιπλέον, οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συχνά σεξισμό στον χώρο εργασίας».
Ασφάλεια δημοσιογράφων
«Η αστυνομία καταφεύγει τακτικά στη βία και σε αυθαίρετες απαγορεύσεις για να εμποδίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη των διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά. Οι δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα σωματικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και μπροστά από τα σπίτια τους.
Παρά τις συλλήψεις που έγιναν τον Απρίλιο του 2023, η δολοφονία του αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος δολοφονήθηκε το μεσημέρι μπροστά στο σπίτι του στην Αθήνα το 2021, δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί.
Το περιορισμένο πεδίο δράσης της ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί για την προστασία των δημοσιογράφων την εμποδίζει να αντιμετωπίσει τη συστημική κρίση της ελληνικής δημοσιογραφίας».
1 | Norway | 91.89 | 94.87 | 89.84 | 89.5 | 90.48 | 94.74 | 0 |
2 | Denmark | 89.6 | 94.11 | 83.07 | 88.82 | 86.9 | 95.09 | 1 |
3 | Sweden | 88.32 | 91.03 | 85.5 | 90.16 | 82.78 | 92.12 | 1 |
4 | Netherlands | 87.73 | 88.41 | 84.09 | 87.59 | 87.34 | 91.23 | 2 |
5 | Finland | 86.55 | 89.05 | 80.9 | 86.16 | 84.52 | 92.13 | 0 |
6 | Estonia | 86.44 | 86.88 | 76.77 | 83.65 | 90 | 94.88 | 2 |
7 | Portugal | 85.9 | 91.51 | 72.92 | 83.79 | 88.27 | 93.03 | 2 |
8 | Ireland | 85.59 | 89.86 | 77 | 80.45 | 86.61 | 94.05 | -6 |
9 | Switzerland | 84.01 | 87.78 | 72.32 | 78.85 | 85.2 | 95.92 | 3 |
10 | Germany | 83.84 | 85.22 | 77.63 | 84.69 | 82.38 | 89.29 | 11 |
11 | Luxembourg | 83.8 | 87.74 | 71.53 | 77.56 | 85.32 | 96.83 | 9 |
12 | Latvia | 82.9 | 84.42 | 74.69 | 80.29 | 83.21 | 91.9 | 4 |
13 | Lithuania | 81.73 | 80.84 | 70.72 | 81.41 | 83.6 | 92.1 | -6 |
14 | Canada | 81.7 | 86.23 | 66.35 | 83.75 | 82.38 | 89.76 | 1 |
15 | Liechtenstein | 81.52 | 85.55 | 62.35 | 84.84 | 78.72 | 96.16 | -4 |
16 | Belgium | 81.49 | 81.96 | 71.41 | 79.49 | 86.51 | 88.1 | 15 |
17 | Czech Republic | 80.14 | 80.21 | 62.58 | 80.18 | 85.16 | 92.58 | -3 |
18 | Iceland | 80.13 | 79.94 | 65.1 | 79.11 | 83.28 | 93.24 | 0 |
19 | New Zealand | 79.72 | 85.36 | 72.08 | 71.15 | 79.76 | 90.24 | -6 |
20 | Timor-Leste | 78.92 | 76.09 | 65.36 | 73.08 | 85.71 | 94.35 | -10 |
21 | France | 78.65 | 78.93 | 66.27 | 78.18 | 81.5 | 88.38 | 3 |
22 | Samoa | 78.41 | 74.9 | 68.98 | 69.11 | 83.03 | 96.03 | -3 |
23 | United Kingdom | 77.51 | 80.12 | 69.42 | 74.35 | 75.38 | 88.29 | 3 |
24 | Jamaica | 77.3 | 66.39 | 70.31 | 72.6 | 84.97 | 92.25 | 8 |
25 | Trinidad and Tobago | 76.69 | 66.97 | 66.76 | 71.26 | 86.41 | 92.06 | 5 |
26 | Costa Rica | 76.13 | 57.41 | 63.89 | 83.97 | 82.8 | 92.59 | -3 |
27 | Taiwan | 76.13 | 74.7 | 56.77 | 80.05 | 76.39 | 92.76 | 8 |
28 | Suriname | 76.11 | 66.67 | 70.66 | 71.79 | 79.56 | 91.87 | 20 |
29 | Slovakia | 76.03 | 65.52 | 64.84 | 80.53 | 80.85 | 88.39 | -12 |
30 | Spain | 76.01 | 68.96 | 59.72 | 81.73 | 79.56 | 90.08 | 6 |
31 | Moldova | 74.86 | 66.51 | 56.48 | 80.13 | 82.67 | 88.49 | -3 |
32 | Austria | 74.69 | 68.99 | 60.2 | 78.45 | 75.3 | 90.53 | -3 |
33 | Mauritania | 74.2 | 67.23 | 54.05 | 79.06 | 76.98 | 93.65 | 53 |
34 | Namibia | 74.16 | 65.46 | 63.37 | 77.08 | 75 | 89.88 | -12 |
35 | Dominican Republic | 73.89 | 72.61 | 53.54 | 86.92 | 82.14 | 74.24 | 8 |
36 | North Macedonia | 73.78 | 66.98 | 54.17 | 83.17 | 75.15 | 89.43 | 2 |
37 | Seychelles | 73.75 | 67.1 | 59.79 | 74.23 | 75 | 92.62 | -3 |
38 | South Africa | 73.73 | 72.57 | 58.78 | 80.29 | 82.06 | 74.95 | -13 |
39 | Australia | 73.42 | 74.43 | 64.58 | 69.23 | 70.41 | 88.44 | -12 |
40 | Montenegro | 73.21 | 68.31 | 56.06 | 78.15 | 73.05 | 90.48 | -1 |
41 | Cabo Verde | 72.77 | 69.51 | 54.25 | 74.7 | 73.35 | 92.03 | -8 |
42 | Slovenia | 72.6 | 67.85 | 49.81 | 81.03 | 73.7 | 90.58 | 8 |
43 | Armenia | 71.6 | 63.13 | 48.18 | 78.25 | 78.57 | 89.88 | 6 |
44 | Fiji | 71.23 | 59.26 | 64.66 | 69.04 | 74.35 | 88.86 | 45 |
45 | Tonga | 70.11 | 66.52 | 57.92 | 61.35 | 71.43 | 93.33 | -1 |
46 | Italy | 69.8 | 64.44 | 52.75 | 72.94 | 69.98 | 88.86 | -5 |
47 | Poland | 69.17 | 51.63 | 59.46 | 70.19 | 77.38 | 87.2 | 10 |
48 | Croatia | 68.79 | 57.81 | 49.42 | 78.1 | 68.92 | 89.68 | -6 |
49 | Romania | 68.45 | 61.92 | 48.2 | 70.54 | 73.38 | 88.2 | 4 |
50 | Ghana | 67.71 | 59.5 | 47.92 | 74.79 | 73.41 | 82.94 | 12 |
51 | Uruguay | 67.7 | 53.62 | 48.36 | 76.65 | 70.58 | 89.29 | 1 |
52 | Chile | 67.32 | 68.84 | 46.98 | 68.75 | 68.45 | 83.57 | 31 |
53 | Ivory Coast | 66.89 | 61.43 | 55.05 | 74.63 | 73.08 | 70.28 | 1 |
54 | Belize | 66.85 | 51.57 | 49.48 | 62.18 | 77.98 | 93.06 | -3 |
55 | United States | 66.59 | 69.03 | 61.07 | 74.49 | 72.06 | 56.31 | -10 |
56 | Gabon | 65.83 | 58.51 | 49.74 | 70.19 | 71.09 | 79.59 | 38 |
57 | Mauritius | 65.55 | 50.43 | 47.4 | 62.88 | 80.12 | 86.9 | 6 |
58 | Gambia | 65.53 | 57.56 | 48.51 | 60.71 | 76.87 | 84.01 | -12 |
59 | Bulgaria | 65.32 | 60.63 | 41.6 | 72.24 | 67.06 | 85.08 | 12 |
60 | Liberia | 65.13 | 54.87 | 45.98 | 73.08 | 71.43 | 80.27 | 6 |
61 | Ukraine | 65 | 67.15 | 62.24 | 78.61 | 75.89 | 41.11 | 18 |
62 | South Korea | 64.87 | 51.11 | 54.9 | 69.51 | 61.77 | 87.04 | -15 |
63 | Malawi | 64.46 | 58.78 | 46.06 | 64.96 | 68.12 | 84.39 | 19 |
64 | Sierra Leone | 64.27 | 54.55 | 43.56 | 69.23 | 72.62 | 81.39 | 10 |
65 | Cyprus | 63.14 | 55.8 | 47.44 | 67.9 | 55.4 | 89.19 | -10 |
66 | Argentina | 63.13 | 54.83 | 38.45 | 76.12 | 63.89 | 82.34 | -26 |
67 | Hungary | 62.98 | 38.55 | 48.23 | 67.88 | 74.29 | 85.97 | 5 |
68 | OECS | 62.83 | 54.63 | 50.4 | 57.01 | 65.28 | 86.82 | 25 |
69 | Congo-Brazzaville | 62.57 | 54.28 | 42.92 | 63.27 | 67.14 | 85.24 | 12 |
70 | Japan | 62.12 | 53.07 | 55.83 | 64.35 | 54.38 | 82.95 | -2 |
71 | Comoros | 61.47 | 48.84 | 52.19 | 62.02 | 65.71 | 78.57 | 4 |
72 | Andorra | 61.44 | 55.07 | 36.46 | 65.38 | 57.14 | 93.15 | -35 |
73 | Malta | 60.96 | 45.35 | 49.57 | 60.1 | 61.9 | 87.9 | 11 |
74 | Nepal | 60.52 | 55.46 | 52.92 | 71.41 | 61.43 | 61.41 | 21 |
75 | Kosovo | 60.19 | 56.61 | 48.05 | 73.92 | 67.56 | 54.81 | -19 |
76 | Central African Republic | 60.12 | 48.55 | 44.97 | 64.42 | 62.9 | 79.76 | 22 |
77 | Guyana | 60.1 | 44.93 | 46.61 | 60.46 | 65.18 | 83.33 | -17 |
78 | Guinea | 59.97 | 49.28 | 50 | 64.58 | 69.05 | 66.95 | 7 |
79 | Botswana | 59.78 | 49.9 | 42.56 | 57.28 | 69.56 | 79.59 | -14 |
80 | Niger | 59.71 | 54.35 | 44.58 | 67.69 | 67.5 | 64.42 | -19 |
81 | Bosnia-Herzegovina | 58.85 | 44.53 | 40.34 | 67.4 | 58.87 | 83.12 | -17 |
82 | Brazil | 58.59 | 57.89 | 44.68 | 66.88 | 57.14 | 66.37 | 10 |
83 | Panama | 58.55 | 41.18 | 49.83 | 55.13 | 64.68 | 81.94 | -14 |
84 | Qatar | 58.48 | 50.56 | 51.39 | 41.9 | 59.9 | 88.66 | 21 |
85 | Eswatini | 58.31 | 49.13 | 41.25 | 47.31 | 64.29 | 89.58 | 26 |
86 | Burkina Faso | 58.24 | 47.94 | 54.89 | 62.8 | 63.92 | 61.64 | -28 |
87 | Thailand | 58.12 | 54.35 | 48.54 | 50.58 | 54.52 | 82.62 | 19 |
88 | Greece | 57.15 | 45.25 | 37.61 | 64.68 | 52.44 | 85.78 | 19 |
89 | Benin | 56.73 | 47.68 | 39.48 | 57.31 | 63.33 | 75.83 | 23 |
90 | Northern Cyprus | 56.72 | 46.9 | 42.61 | 56.12 | 53.25 | 84.74 | -14 |
91 | Papua New Guinea | 56.02 | 42.17 | 47.08 | 51.54 | 56.43 | 82.86 | -32 |
92 | Guinea Bissau | 55.95 | 48.26 | 39.38 | 61.92 | 54.05 | 76.13 | -14 |
93 | Haïti | 55.92 | 53.38 | 44.44 | 67.47 | 69.05 | 45.26 | 6 |
94 | Senegal | 55.44 | 52.9 | 44.21 | 62.5 | 65.87 | 51.71 | 10 |
95 | Zambia | 55.38 | 43.66 | 35.42 | 57.93 | 55.95 | 83.93 | -8 |
96 | Chad | 54.81 | 48.73 | 43.49 | 61.06 | 63.1 | 57.67 | 13 |
97 | Tanzania | 54.8 | 47.41 | 41.07 | 50.69 | 63.44 | 71.42 | 46 |
98 | Serbia | 54.48 | 33.07 | 36.46 | 70.32 | 53.57 | 78.97 | -7 |
99 | Albania | 54.1 | 42.27 | 34.64 | 67.47 | 66.96 | 59.16 | -3 |
100 | Madagascar | 54.07 | 41.91 | 34.03 | 56.73 | 60.71 | 76.98 | 1 |
101 | Israel | 53.23 | 56.34 | 58.33 | 49.04 | 60.42 | 42.02 | -4 |
102 | Kenya | 53.22 | 38.97 | 37.04 | 59.4 | 58.6 | 72.09 | 14 |
103 | Georgia | 53.05 | 36.23 | 39.93 | 67.31 | 60.45 | 61.35 | -26 |
104 | Angola | 52.44 | 40.82 | 36.81 | 55.98 | 58.33 | 70.25 | 21 |
105 | Mozambique | 52.42 | 40.76 | 46.18 | 64.18 | 62.3 | 48.68 | -3 |
106 | Maldives | 52.36 | 43.48 | 36.04 | 54.42 | 48.1 | 79.76 | -6 |
107 | Malaysia | 52.07 | 44.35 | 45.63 | 34.04 | 52.62 | 83.72 | -34 |
108 | Burundi | 51.78 | 45.32 | 44.89 | 53.32 | 58.01 | 57.37 | 6 |
109 | Mongolia | 51.34 | 40.35 | 32.75 | 56.31 | 61.31 | 65.96 | -21 |
110 | Ecuador | 51.3 | 39.57 | 43.33 | 60.77 | 47.38 | 65.48 | -30 |
111 | Indonesia | 51.15 | 38.95 | 33.46 | 57.57 | 47.77 | 77.98 | -3 |
112 | Nigeria | 51.03 | 47.26 | 41.9 | 61.65 | 62.96 | 41.4 | 11 |
113 | Togo | 50.89 | 44.38 | 42.27 | 51.2 | 59.82 | 56.76 | -43 |
114 | Mali | 50.56 | 48.12 | 44.41 | 59.27 | 63.53 | 37.47 | -1 |
115 | Paraguay | 50.48 | 40.9 | 34.95 | 64.42 | 56.88 | 55.27 | -12 |
116 | Zimbabwe | 50.31 | 36.96 | 40.63 | 52.76 | 52.68 | 68.5 | 10 |
117 | Brunei | 50.09 | 49.42 | 45.16 | 41.08 | 37.83 | 76.99 | 25 |
118 | Tunisia | 49.97 | 48.04 | 40.94 | 50.19 | 59.76 | 50.92 | 3 |
119 | Colombia | 49.63 | 48.05 | 37.58 | 72.71 | 48.08 | 41.75 | 20 |
120 | Kyrgyzstan | 49.11 | 30.19 | 48.73 | 48.4 | 50.66 | 67.59 | 2 |
121 | Mexico | 49.01 | 49.69 | 42.11 | 67.99 | 57.99 | 27.28 | 7 |
122 | Lesotho | 48.92 | 45.51 | 36.67 | 45.38 | 56.9 | 60.16 | -55 |
123 | Democratic Republic of Congo | 48.91 | 46.52 | 42.29 | 51.54 | 65.83 | 38.34 | 1 |
124 | Bolivia | 48.88 | 31.24 | 38.08 | 57.59 | 59.79 | 57.7 | -7 |
125 | Peru | 47.76 | 39.44 | 39.29 | 58.1 | 53.23 | 48.73 | -15 |
126 | Singapore | 47.19 | 35.29 | 35.94 | 30.58 | 49.4 | 84.76 | 3 |
127 | Equatorial Guinea | 46.49 | 33.62 | 31.46 | 40.96 | 49.05 | 77.38 | -7 |
128 | Uganda | 46 | 33.48 | 39.38 | 50 | 52.14 | 55 | 5 |
129 | Morocco / Western Sahara | 45.97 | 40.31 | 35.68 | 48.92 | 50.3 | 54.63 | 15 |
130 | Cameroon | 44.95 | 43.68 | 34.09 | 52.71 | 59.31 | 34.97 | 8 |
131 | Kuwait | 44.66 | 37.42 | 32.13 | 45.96 | 27.85 | 79.96 | 23 |
132 | Jordan | 44.3 | 31.7 | 35.68 | 36.06 | 38.69 | 79.37 | 14 |
133 | El Salvador | 44.01 | 29.21 | 42.23 | 50.3 | 49.27 | 49.04 | -18 |
134 | Philippines | 43.36 | 36.14 | 37.11 | 47.48 | 51.64 | 44.44 | -2 |
135 | Hong Kong | 43.06 | 34.68 | 45.88 | 39.33 | 47.73 | 47.67 | 5 |
136 | South Sudan | 42.57 | 31.34 | 43.75 | 52.04 | 48.21 | 37.52 | -18 |
137 | Oman | 42.52 | 35.88 | 37.74 | 26.78 | 35.7 | 76.51 | 18 |
138 | Guatemala | 42.28 | 33.57 | 38.13 | 57.24 | 46.67 | 35.78 | -11 |
139 | Algeria | 41.98 | 32.16 | 32.55 | 45.43 | 43.01 | 56.75 | -3 |
140 | Lebanon | 41.91 | 45.03 | 34.82 | 45.6 | 42.18 | 41.92 | -21 |
141 | Ethiopia | 41.37 | 33.9 | 41.2 | 50 | 47.62 | 34.13 | -11 |
142 | Kazakhstan | 41.11 | 30.33 | 35.42 | 37.91 | 50.85 | 51.02 | -8 |
143 | Libya | 40.59 | 40.5 | 37.27 | 44.23 | 36.77 | 44.16 | 6 |
144 | Rwanda | 40.54 | 35.65 | 32.08 | 54.42 | 50 | 30.56 | -13 |
145 | Somalia | 39.4 | 35.99 | 42.01 | 35.58 | 44.84 | 38.56 | -4 |
146 | Honduras | 38.18 | 35.36 | 34.89 | 49.17 | 35.95 | 35.51 | 23 |
147 | Bhutan | 37.29 | 25.8 | 31.04 | 29.62 | 28.57 | 71.43 | -57 |
148 | Uzbekistan | 37.27 | 28.02 | 34.49 | 43.59 | 37.96 | 42.28 | -11 |
149 | Sudan | 35.73 | 32.87 | 32.66 | 37.64 | 46.09 | 29.39 | -1 |
150 | Sri Lanka | 35.21 | 30.43 | 32.16 | 42.19 | 29.61 | 41.68 | -15 |
151 | Cambodia | 34.28 | 20.21 | 27.55 | 36.32 | 32.54 | 54.8 | -4 |
152 | Pakistan | 33.9 | 29.17 | 33.73 | 42.97 | 37.73 | 25.88 | -2 |
153 | Laos | 33.76 | 25 | 40.1 | 31.01 | 30.36 | 42.33 | 7 |
154 | Yemen | 33.67 | 33.91 | 28.33 | 40 | 31.43 | 34.67 | 14 |
155 | Tajikistan | 33.31 | 27.26 | 31.64 | 38.34 | 30.21 | 39.1 | -2 |
156 | Venezuela | 33.06 | 17.68 | 31.63 | 37.33 | 38.74 | 39.91 | 3 |
157 | Palestine | 31.92 | 31.04 | 33.51 | 39.1 | 35.52 | 20.44 | -1 |
158 | Türkiye | 31.6 | 20.02 | 28.91 | 37.38 | 37.05 | 34.63 | 7 |
159 | India | 31.28 | 21.58 | 31.67 | 40.87 | 33.33 | 28.97 | 2 |
160 | United Arab Emirates | 30.62 | 21.16 | 42.5 | 26.54 | 29.52 | 33.39 | -15 |
161 | Djibouti | 30.14 | 24.12 | 26.74 | 30.63 | 29.08 | 40.13 | 1 |
162 | Russia | 29.86 | 19.88 | 33.72 | 31.43 | 37.28 | 27 | 2 |
163 | Nicaragua | 29.2 | 17.23 | 34.03 | 30.34 | 36.64 | 27.77 | -5 |
164 | Azerbaijan | 27.99 | 17.08 | 18.01 | 35.85 | 37.76 | 31.27 | -13 |
165 | Bangladesh | 27.64 | 19.36 | 27.83 | 31.32 | 32.65 | 27.03 | -2 |
166 | Saudi Arabia | 27.14 | 21.01 | 40.36 | 20.43 | 30.06 | 23.84 | 4 |
167 | Belarus | 26.8 | 15.94 | 36.34 | 18.8 | 38.69 | 24.21 | -10 |
168 | Cuba | 25.63 | 14.86 | 24.48 | 15.63 | 30.16 | 43.05 | 4 |
169 | Iraq | 25.48 | 20.65 | 22.14 | 26.44 | 29.46 | 28.69 | -2 |
170 | Egypt | 25.1 | 16.1 | 24.69 | 29.81 | 27.62 | 27.27 | -4 |
171 | Myanmar | 24.41 | 22.17 | 31.67 | 18.75 | 30 | 19.48 | 2 |
172 | China | 23.36 | 19.14 | 29.65 | 22.28 | 21.79 | 23.93 | 7 |
173 | Bahrain | 23.21 | 17.46 | 20.92 | 19.81 | 20.7 | 37.15 | -2 |
174 | Vietnam | 22.31 | 13.22 | 20.57 | 28.37 | 23.51 | 25.86 | 4 |
175 | Turkmenistan | 22.01 | 13.22 | 17.88 | 30.93 | 15.67 | 32.32 | 1 |
176 | Iran | 21.3 | 23.19 | 23.44 | 20.03 | 19.84 | 20.02 | 1 |
177 | North Korea | 20.66 | 18.04 | 20.59 | 26.82 | 17.27 | 20.57 | 3 |
178 | Afghanistan | 19.09 | 20.07 | 29.06 | 16.35 | 16.07 | 13.9 | -26 |
179 | Syria | 17.41 | 14.35 | 19.69 | 23.75 | 17.72 | 11.55 | -4 |
180 | Eritrea | 16.64 | 12.75 | 18.54 | 16.92 | 20.71 | 14.26 | -6 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Καλωσήρθατε στον χώρο σχολίων του Αντικειμενικότητα. Να θυμάστε ότι κάθε άποψη είναι δεχτή εκτός αν προσβάλει ή θίγει τον άλλον όποτε παρακαλώ ο σχολιασμός σας να είναι κόσμιος.